
Prüfungsanalyse- und Planungssystem für die Innenrevision der Bundesanstalt für Arbeit
Excel-Datei (52 KB)
| Wert | Gewicht | Version 2.2 (Stand: 17.06.03) | |
| Dienstleistung |
|
|
|
| Dienstleistungsnummer |
|
|
|
| Dienstleistungsgruppe |
|
|
|
| Buchungsplan Nr. |
|
|
|
| letzte Prüfung: |
|
|
|
| Aktualisierung erfolgt am: |
|
|
|
| durch: |
|
|
|
Nr. |
| Wert | Gewicht |
|
| Gesamtrisiko | 0 | 100% |
|
1. | Geschäftspolititsch - Finanzielle Perspektive | 0 | 30% |
|
1.1. | Geschäftspolitischer Stellenwert | 30% | Bei Bewertung ist auf die Sichtweise des Vorstandes abzustellen (z.B. Reden des Vorstandes; Bestandteil der Zielplanung auf Bundesebene; Wirkung auf den Beitragssatz; Veränderung der HH-Ansätze) | |
1.2. | Bedeutung für die Selbstverwaltung | 10% | Bedeutung für die Aufsichtsfunktion; Inhalt der Information des Verwaltungsrates; Versuche der Einflussnahme auf Geschäftspolitik; Befugnisse aufgrund Gesetz oder Satzung | |
1.3. | Politische Bedeutung | 10% | Gesetzgeberische Aktivitäten; Rücksichtnahme auf Belange der BA; Behandlung in politischen Gremien; Kommissionsarbeit; AA im Parlament | |
1.4. | Ausmaß des Öffentlichen Interesses | 10% | Intensität der Berichterstattung in den Medien; nicht Selbstdarstellung der BA! | |
1.5. | Haushaltsvolumen | 20% | Iaut Haushaltsplan BA | |
1.6. | Personal- und Sachkosten | 20% | Bis zur Einrichtung einer Kostenrechnung BA: Qualifizierte Schätzung | |
2. | Entscheidungs- und Planungsperspektive | 0 | 20% |
|
2.1. | Zielklarheit | 25% | Transparenz der Ziele bis auf die Handlungsebene | |
2.2. | Zielkonkurrenzen | 15% | Identifizierung und Behandlung | |
2.3. | Qualität der Führungsdaten | 35% | Zielerfassung und Messung des Erreichten | |
2.4. | Grad der Autonomie bei der Entscheidung | 25% | Dezentrale Ausgestaltungsmöglichkeiten bei der Aufgabenerledigung als Ganzes; bezieht sich auf die Ebene, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich ist. Nicht: Entscheidung im Einzelfall der Dienstleistung | |
3. | Lern- und Entwicklungsperspektive | 0 | 30% |
|
3.1. | Technischer Schwierigkeitsgrad | 20% | IT-Anwendung | |
3.2. | Fachlicher Schwierigkeitsgrad | 20% | Erforderliche Kenntnisse in Wissensgebieten (z.B. Recht, Betriebswirtschaft, Mathematik); Komplexität des Verfahrens bei der Dienstleistungserbringung | |
3.3. | Beteiligte Entscheidungsebenen | 20% | Wieviele Personen/ Org.-Einheiten müssen bei jeder Entscheidung zustimmen? | |
3.4. | Schnittstellen | 30% | Verzögerung/Verhinderung der Aufgabenerledigung durch interne/externe Schnittstellen | |
3.5. | Veränderungsrisiko der Rahmenbedingungen | 10% | technisch, fachlich | |
4. | Sicherheitsperspektive | 0 | 20% |
|
4.1. | Betrugs- /Mißbrauchsrisiko durch Mitarbeiter | 15% | dolose Handlungen, Unterschlagung, etc | |
4.2. | Betrugs- Mißbrauchsrisiko durch Kunden | 15% | Mißbrauch, Betrug | |
4.3. | Hinweise auf Prüfungsbedarf | 30% | Intern, Extern; aus Vorstudie, Untersuchung oder Follow-up | |
4.4. | Intensität der Fachaufsicht | 10% | Umfang/Ausmaß der Vorgaben für die Fachaufsicht | |
4.5. | Prüfdichte | 30% | Innenrevision, Agenturrevision (nicht Fachaufsicht wie z.B. Statistischer Prüfdienst), BRH |
