| Schlüssel | ir367 |
|---|---|
| Verfasser / Herausgeber | Korter, Manfred G. |
| Titel | Stichprobenverfahren für Revisoren und Controller |
| Untertitel | Planen, Ziehen, Darstellen u. Auswerten von Stichproben |
| Verlag | Ottokar Schreiber |
| Erscheinungsort | Hamburg |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Heft | |
| Fundort | |
| Katalog | Prüfungsdurchführung |
| Schlagwörter | beschreibende Statistik, philosophische Grundlagen, schließende Statistik, Stichprobenverfahren, Wahrscheinlichkeitsrechnung |