| Schlüssel | A322 |
|---|---|
| Verfasser / Herausgeber | Hartung / Elpelt |
| Titel | Multivariate Statistik |
| Untertitel | Lehr- und Handbuch der angewandten Statistik |
| Verlag | Oldenbourg |
| Erscheinungsort | München |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Heft | |
| Fundort | |
| Katalog | Mathematik / Statistik |
| Schlagwörter | Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse, Faktorenanalyse, Graphische Verfahren, Korrelationsanalyse, Multivariate Statistik, Multivariates lineares Modell, Regressionsanalyse, Skalierung, Statistik |