| Schlüssel | id88 |
|---|---|
| Verfasser / Herausgeber | Bönner/Riedl/Wenig |
| Titel | Digitale SAP-Massendatenanalyse |
| Untertitel | Risiken erkennen - Prozesse optimieren |
| Verlag | Erich Schmidt Verlag |
| Erscheinungsort | Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Heft | |
| Fundort | |
| Katalog | SAP |
| Schlagwörter | CpD-Transaktionen, Digitale SAP-Massendatenanalyse, Doppelzahlungen, Manuelle Zahlungen, Rahmenverträge, Rechnungen ohne Bestellungen, Technischer Überblick, Zahlungen ohne Leistungsnachweis |